SC pompa submersible
◆Sumbersible deep well pump with plastic/SS impeller
◆Maximum fluid temperature up to +35°C
◆Maximum sand content: 0.15%
◆Minimum well diameter:Φ130mm
◆Rewindable motor
◆Equip with start control box or digital auto-control box
◆For water supply from wells or reservoirs
◆For domestic use, for civil and industrial applications
◆For garden use and irrigation
Clean
Civil
Home
Technical Data
MODEL
MODELO MODELE |
DN | Power
Potencia Puissance |
Q=DELIVERY/CAUDAL/DEBIT | ||||||||||||
GPM 0 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | 23.8 | 26.4 | |||||
m³/h 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |||||
l/min 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
1-ph | 3-ph | mm | kw | hp | H=Head/Altura/Hauteur(m) | ||||||||||
SCM3 | SC3 | 32 | 0.55 | 0.75 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 |
SCM4 | SC4 | 32 | 0.75 | 1 | 51 | 50 | 49 | 47 | 44 | 41 | 36 | 31 | 25 | 20 | 14 |
SCM5 | SC5 | 32 | 0.92 | 1.25 | 64 | 62 | 61 | 59 | 55 | 51 | 45 | 39 | 31 | 25 | 18 |
SCM6 | SC6 | 32 | 1.1 | 1.5 | 77 | 74 | 73 | 71 | 66 | 61 | 54 | 46 | 37 | 30 | 21 |
SCM7 | SC7 | 32 | 1.3 | 1.75 | 89 | 87 | 85 | 82 | 77 | 71 | 63 | 54 | 44 | 35 | 25 |
SCM8 | SC8 | 32 | 1.5 | 2 | 102 | 99 | 97 | 94 | 88 | 81 | 72 | 62 | 50 | 40 | 28 |
MODEL
MODELO MODELE |
DN | Power
Potencia Puissance |
Q=DELIVERY/CAUDAL/DEBIT | ||||||||||||
GPM 0 | 4 | 7.9 | 11.9 | 15.9 | 19.8 | 23.8 | 27.8 | 31.7 | 35.7 | 39.6 | |||||
m³/h 0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9 | |||||
l/min 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |||||
1-ph | 3-ph | mm | kw | hp | H=Head/Altura/Hauteur(m) | ||||||||||
SSCM3 | SSC3 | 32 | 0.55 | 0.75 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 |
SSCM4 | SSC4 | 32 | 0.75 | 1 | 38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 |
SSCM5 | SSC5 | 32 | 0.92 | 1.25 | 48 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
SSCM6 | SSC6 | 32 | 1.1 | 1.5 | 58 | 56 | 54 | 52 | 48 | 44 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
SSCM7 | SSC7 | 32 | 1.3 | 1.75 | 67 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 46 | 41 | 35 | 29 | 24 |
SSCM8 | SSC8 | 32 | 1.5 | 2 | 77 | 75 | 72 | 69 | 64 | 59 | 53 | 46 | 40 | 34 | 27 |
MODEL
MODELO MODELE |
DN | Power Potencia Puissance |
Q=DELIVERY/CAUDAL/DEBIT | ||||||||
GPM 0 | 5.3 | 10.6 | 15.9 | 21.1 | 26.4 | 31.7 | |||||
m³/h 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | |||||
I/min 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
1-ph | 3-ph | mm | kw | hp | H=Head/Altura/Hauteur(m) | ||||||
SCM2 | SC2 | 32 | 0.75 | 1 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 18 | 12 |
SCM3 | SC3 | 32 | 0.92 | 1.25 | 51 | 49 | 46 | 41 | 34 | 27 | 19 |
SCM4 | SC4 | 32 | 1.1 | 1.5 | 68 | 65 | 61 | 54 | 46 | 36 | 25 |
SCM5 | SC5 | 32 | 1.5 | 2 | 85 | 81 | 76 | 68 | 57 | 45 | 31 |
MODEL
MODELO MODELE |
DN | Power Potencia Puissance |
Q=DELIVERY/CAUDAL/DEBIT | ||||||||||||
GPM 0 | 4.0 | 7.9 | 11.9 | 15.9 | 19.8 | 23.8 | 27.8 | 31.7 | 35.7 | 39.6 | |||||
m³/h 0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9 | |||||
l/min 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |||||
1-ph | 3-ph | mm | kw | hp | H=Head/Altura/Hauteur(m) | ||||||||||
SSCM2 | SSC2 | 32 | 0.55 | 0.75 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 | 8 |
SSCM3 | SSC3 | 32 | 0.92 | 1.25 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 26 | 22 | 17 | 11 |
SSCM4 | SSC4 | 32 | 1.1 | 1.5 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 30 | 22 | 15 |
SSCM5 | SSC5 | 32 | 1.5 | 2 | 72 | 70 | 67 | 64 | 60 | 55 | 50 | 44 | 37 | 28 | 19 |
Material Description
Performance Curve
Fill the form
Request a Quote
Looking for a custom solution to meet your specific needs? We can help! Simply fill out the form below to request a quote for our services. We’ll work with you to create a tailored plan that fits your budget and achieves your desired results.
Call us
+1 (514) 550 5578
Email us
sales@niagarapumps.ca