SD submersible pump
◆Sumbersible deep well pump with plastic impeller
◆Maximum fluid temperature up to +35°C
◆Maximum sand content: 0.25%
◆Rewindable motor
◆Equip with start control box or digital auto-control box
◆For water supply from wells or reservoirs
◆For domestic use, for civil and industrial applications
◆For garden use and irrigation
Clean
Civil
Home
Technical Data
MODEL
MODELO MODELE |
DN | Power
Potencia Puissance |
Q=DELIVERY/CAUDAL/DEBIT | |||||||||||||||||
GPM 0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 9.3 | 10.6 | |||||
l/min 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | |||||
m³/h 0 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | |||||
1-ph | 3-ph | mm | kw | hp | H=Head/Altura/Hauteur(m) | |||||||||||||||
2SDM0.7/26 | – | 0.5″/0.75″ | 0.18 | 0.25 | 35 | 32 | 30 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 | 16 | 12 | – | – | – | – | – | – |
2SDM0.7/32 | – | 0.5″/0.75″ | 0.25 | 0.33 | 43 | 40 | 37 | 36 | 32 | 29 | 25 | 24 | 20 | 15 | – | – | – | – | – | – |
2SDM0.7/38 | – | 0.5″/0.75″ | 0.37 | 0.5 | 51 | 47 | 44 | 43 | 38 | 34 | 30 | 29 | 24 | 18 | – | – | – | – | – | – |
2.5SDM2/12 | – | 1″ | 0.18 | 0.25 | 33 | – | – | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 | 20 | 17 | 13 | 11 | 5 |
2.5SDM2/17 | – | 1″ | 0.25 | 0.33 | 46 | – | – | 42 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 33 | 29 | 24 | 19 | 16 | 7 |
2.5SDM2/24 | – | 1″ | 0.37 | 0.5 | 65 | – | – | 60 | 57 | 56 | 54 | 54 | 53 | 51 | 46 | 40 | 33 | 26 | 22 | 10 |
2.5SDM2/31 | – | 1″ | 0.55 | 0.75 | 84 | – | – | 77 | 74 | 72 | 70 | 70 | 68 | 66 | 60 | 52 | 43 | 34 | 29 | 13 |
MODEL
MODELO MODELE |
DN | Power
Potencia Puissance |
Q=DELIVERYICAUDAL/DEBIT | |||||||||||||||||
GPM 0 | 2.6 | 4 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 9.3 | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 14.5 | 15.9 | 17.6 | 21.1 | 23.8 | |||||
l/min 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 67 | 80 | 90 | |||||
m³/h 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.8 | 5.4 | |||||
1-ph | 3-ph | mm | kw | hp | H=Head/Altura/Hauteur(m) | |||||||||||||||
3SDM2/8 | 3SD2/8 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.18 | 0.25 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 23 | 19 | 14 | – | – | – | – | – | – |
3SDM2/11 | 3SD2/11 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.25 | 0.33 | 47 | 45 | 45 | 43 | 40 | 36 | 33 | 32 | 27 | 20 | – | – | – | – | – | – |
3SDM2/15 | 3SD2/15 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.37 | 0.5 | 64 | 62 | 61 | 58 | 54 | 49 | 45 | 43 | 36 | 27 | – | – | – | – | – | – |
3SDM2/21 | 3SD2/21 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.55 | 0.75 | 89 | 87 | 85 | 81 | 76 | 68 | 63 | 60 | 51 | 38 | – | – | – | – | – | – |
3SDM2/27 | 3SD2/27 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.75 | 1 | 115 | 112 | 110 | 104 | 97 | 88 | 81 | 77 | 65 | 49 | – | – | – | – | – | – |
3SDM2/33 | 3SD2/33 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.92 | 1.25 | 141 | 136 | 134 | 128 | 119 | 108 | 99 | 95 | 80 | 60 | – | – | – | – | – | – |
3SDM2/38 | 3SD2/38 | 1″/1.2″/1.5″ | 1.1 | 1.5 | 162 | 157 | 154 | 147 | 137 | 124 | 114 | 109 | 92 | 69 | – | – | – | – | – | – |
3SDM2/46 | 3SD2/46 | 1″/1.2″/1.5″ | 1.5 | 2 | 196 | 190 | 187 | 178 | 166 | 150 | 138 | 132 | 111 | 83 | – | – | – | – | – | – |
3SDM3/8 | 3SD3/8 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.25 | 0.33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 | – | – | – |
3SDM3/11 | 3SD3/11 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.37 | 0.5 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 31 | 27 | 22 | 16 | – | – | – |
3SDM3/16 | 3SD3/16 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.55 | 0.75 | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 56 | 55 | 54 | 51 | 45 | 39 | 32 | 23 | – | – | – |
3SDM3/21 | 3SD3/21 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.75 | 1 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 74 | 71 | 70 | 67 | 60 | 52 | 43 | 31 | – | – | – |
3SDM3/26 | 3SD3/26 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.92 | 1.25 | 105 | 103 | 100 | 98 | 96 | 91 | 88 | 87 | 83 | 74 | 64 | 53 | 38 | – | – | – |
3SDM3/31 | 3SD3/31 | 1″/1.2″/1.5″ | 1.1 | 1.5 | 125 | 122 | 120 | 116 | 114 | 109 | 106 | 104 | 99 | 88 | 76 | 63 | 45 | – | – | – |
3SDM3/37 | 3SD3/37 | 1″/1.2″/1.5″ | 1.5 | 2 | 149 | 146 | 143 | 139 | 136 | 130 | 126 | 124 | 118 | 105 | 91 | 75 | 54 | – | – | – |
3SDM4/6 | 3SD4/6 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.25 | 0.33 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 | 8 |
3SDM4/9 | 3SD4/9 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.37 | 0.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 19 | 12 |
3SDM4/12 | 3SD4/12 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.55 | 0.75 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 25 | 15 |
3SDM4/16 | 3SD4/16 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.75 | 1 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 62 | 61 | 61 | 59 | 58 | 56 | 53 | 50 | 45 | 34 | 21 |
3SDM4/20 | 3SD4/20 | 1″/1.2″/1.5″ | 0.92 | 1.25 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 70 | 66 | 62 | 56 | 42 | 25 |
3SDM4/24 | 3SD4/24 | 1″/1.2″/1.5″ | 1.1 | 1.5 | 99 | 99 | 98 | 97 | 95 | 93 | 92 | 91 | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 67 | 51 | 31 |
3SDM4/28 | 3SD4/28 | 1″/1.2″/1.5″ | 1.5 | 2 | 115 | 115 | 114 | 113 | 111 | 109 | 108 | 107 | 104 | 101 | 98 | 93 | 87 | 78 | 59 | 36 |
3.5SDM2/8 | 3.5SD2/8 | 1.2″/1.5″ | 0.25 | 0.33 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 35 | 34 | 29 | 24 | 18 | 12 | – | – | – | – |
3.5SDM2/11 | 3.5SD2/11 | 1.2″/1.5″ | 0.37 | 0.5 | 65 | 63 | 62 | 59 | 56 | 52 | 48 | 46 | 40 | 33 | 25 | 16 | – | – | – | – |
3.5SDM2/14 | 3.5SD2/14 | 1.2″/1.5″ | 0.55 | 0.75 | 83 | 81 | 79 | 76 | 71 | 66 | 61 | 59 | 51 | 42 | 32 | 21 | – | – | – | – |
3.5SDM2/17 | 3.5SD2/17 | 1.2″/1.5″ | 0.75 | 1 | 100 | 98 | 95 | 92 | 87 | 80 | 75 | 72 | 62 | 51 | 39 | 25 | – | – | – | – |
3.5SDM2/21 | 3.5SD2/21 | 1.2″/1.5″ | 0.92 | 1.25 | 124 | 121 | 118 | 113 | 107 | 99 | 92 | 89 | 76 | 63 | 48 | 31 | – | – | – | – |
3.5SDM2/25 | 3.5SD2/25 | 1.2″/1.5″ | 1.1 | 1.5 | 148 | 144 | 140 | 135 | 127 | 117 | 109 | 105 | 91 | 75 | 57 | 37 | – | – | – | – |
3.5SDM2/29 | 3.5SD2/29 | 1.2″/1.5″ | 1.3 | 1.75 | 171 | 167 | 163 | 157 | 148 | 136 | 127 | 122 | 105 | 87 | 66 | 43 | – | – | – | – |
3.5SDM2/33 | 3.5SD2/33 | 1.2″/1.5″ | 1.5 | 2 | 195 | 190 | 185 | 178 | 168 | 155 | 144 | 139 | 120 | 99 | 75 | 49 | – | – | – | – |
3.5SDM2/38 | 3.5SD2/38 | 1.2″/1.5″ | 1.8 | 2.5 | 224 | 219 | 213 | 205 | 194 | 179 | 166 | 160 | 138 | 114 | 86 | 56 | – | – | – | – |
– | 3.5SD2/44 | 1.2″/1.5″ | 2.2 | 3 | 260 | 254 | 247 | 238 | 224 | 207 | 193 | 186 | 160 | 132 | 100 | 65 | – | – | – | – |
– | 3.5SD2/52 | 1.2″/1.5″ | 3 | 4 | 307 | 300 | 292 | 281 | 265 | 244 | 227 | 219 | 189 | 156 | 118 | 77 | – | – | – | – |
– | 3.5SD2/60 | 1.2″/1.5″ | 3.7 | 5 | 354 | 346 | 337 | 324 | 306 | 282 | 263 | 253 | 218 | 180 | 136 | 89 | – | – | – | – |
3.5SDM3/6 | 3.5SD3/6 | 1.2″/1.5″ | 0.25 | 0.33 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 8 | – |
3.5SDM3/8 | 3.5SD3/8 | 1.2″/1.5″ | 0.37 | 0.5 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 39 | 37 | 34 | 31 | 27 | 22 | 11 | – |
3.5SDM3/11 | 3.5SD3/11 | 1.2″/1.5″ | 0.55 | 0.75 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 42 | 37 | 30 | 15 | – |
3.5SDM3/14 | 3.5SD3/14 | 1.2″/1.5″ | 0.75 | 1 | 81 | 79 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 71 | 68 | 64 | 60 | 54 | 47 | 38 | 19 | – |
3.5SDM3/17 | 3.5SD3/17 | 1.2″/1.5″ | 0.92 | 1.25 | 98 | 96 | 95 | 94 | 92 | 89 | 87 | 86 | 83 | 78 | 72 | 65 | 57 | 46 | 23 | – |
3.5SDM3/20 | 3.5SD3/20 | 1.2″/1.5″ | 1.1 | 1.5 | 115 | 113 | 112 | 110 | 108 | 105 | 103 | 102 | 98 | 92 | 85 | 77 | 68 | 55 | 28 | – |
3.5SDM3/23 | 3.5SD3/23 | 1.2″/1.5″ | 1.3 | 1.75 | 132 | 129 | 128 | 127 | 124 | 121 | 118 | 117 | 112 | 105 | 98 | 88 | 78 | 63 | 32 | – |
3.5SDM3/26 | 3.5SD3/26 | 1.2″/1.5″ | 1.5 | 2 | 150 | 146 | 145 | 143 | 140 | 137 | 134 | 132 | 127 | 119 | 111 | 100 | 88 | 71 | 36 | – |
3.5SDM3/30 | 3.5SD3/30 | 1.2″/1.5″ | 1.8 | 2.5 | 173 | 169 | 167 | 165 | 162 | 158 | 154 | 152 | 146 | 137 | 128 | 115 | 101 | 81 | 41 | – |
– | 3.5SD3/34 | 1.2″/1.5″ | 2.2 | 3 | 196 | 191 | 189 | 187 | 183 | 179 | 175 | 173 | 166 | 156 | 145 | 130 | 115 | 92 | 47 | – |
– | 3.5SD3/40 | 1.2″/1.5″ | 3 | 4 | 230 | 225 | 223 | 220 | 215 | 210 | 205 | 203 | 195 | 183 | 170 | 153 | 135 | 108 | 55 | – |
– | 3.5SD3/46 | 1.2″/1.5″ | 3.7 | 5 | 265 | 259 | 256 | 253 | 248 | 242 | 236 | 233 | 224 | 210 | 196 | 176 | 155 | 124 | 63 | – |
MODEL
MODELO MODELE |
DN | Power
Potencia Puissance |
Q=DELIVERY/CAUDAL/DEBIT | |||||||||||||||
GPM 0 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 17.6 | 18.5 | 21.1 | 23.8 | 26.4 | 31.7 | 37 | |||||
I/min 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 67 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |||||
m³/h 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | 8.4 | |||||
1-ph | 3-ph | mm | kw | hp | H=Head/Altura/Hauteur(m) | |||||||||||||
3.5SDM4/7 | 3.5SD4/7 | 1.2″/1.5″ | 0.37 | 0.5 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 31 | 28 | 27 | 22 | 16 | 8 | – | – |
3.5SDM4/9 | 3.5SD4/9 | 1.2″/1.5″ | 0.55 | 0.75 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 叶 | 36 | 34 | 28 | 20 | 11 | – | – |
3.5SDM4/11 | 3.5SD4/11 | 1.2″/1.5′ | 0.75 | – | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 53 | 的 | 44 | 42 | 34 | 25 | 13 | – | – |
3.5SDM4/13 | 3.5SD4/13 | 1.2″/1.5′ | 0.92 | 1.25 | 74 | 73 | 70 | 69 | 66 | 63 | 57 | 52 | 50 | 40 | 29 | 15 | – | – |
3.5SDM4/16 | 3.55D4/16 | 1.2″/1.5″ | 1.1 | 1.5 | 91 | 89 | 87 | 85 | 82 | 77 | 71 | 64 | 61 | 50 | 36 | 19 | – | – |
3.5SDM4/18 | 3.5SD4/18 | 1.2″/1.5″ | 1.3 | 1.75 | 102 | 100 | 98 | 95 | 92 | 87 | 80 | 73 | 69 | 56 | 40 | 21 | – | – |
3.55DM4/21 | 3.5SD4/21 | 1.2″/1.5″ | 1.5 | 2 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107 | 102 | 93 | 84 | 80 | 65 | 47 | 25 | – | – |
3.5SDM4/24 | 3.5SD4/24 | 1.2″/1.5″ | 1.8 | 2.5 | 136 | 134 | 130 | 127 | 123 | 116 | 6 | 97 | 92 | 75 | 54 | 28 | – | – |
– | 3.5SD4/28 | 1.2″/1.5″ | 2.2 | 3 | 158 | 156 | 152 | 148 | 143 | 136 | 124 | 113 | 107 | 87 | 63 | 33 | – | – |
– | 3.5SD4/33 | 1.2″/1.5″ | – | 4 | 187 | 184 | 179 | 175 | 168 | 160 | 146 | 133 | 126 | 102 | 74 | 39 | – | – |
– | 3.5SD4/38 | 1.2″/1.5″ | 3.7 | 5 | 215 | 212 | 206 | 201 | 194 | 184 | 168 | 153 | 145 | 118 | 85 | 45 | – | – |
3.5SDM6/5 | 3.5SD6/5 | 1.2″/1.5” | 0.37 | 0.5 | 27 | – | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 12 | 7 |
3.5SDM6/7 | 3.5SD6/7 | 1.2″/1.5′ | 0.55 | 0.75 | 37 | – | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 17 | 10 |
3.5SDM6/9 | 3.5SD6/9 | 1.2″/1.5” | 0.75 | – | 48 | – | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 22 | 12 |
3.5SDM6/11 | 3.5SD6/11 | 1.2″/1.5″ | 0.92 | 1.25 | 59 | – | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 47 | 44 | 41 | 37 | 27 | 15 |
3.5SDM6/13 | 3.5SD6/13 | 1.2″/1.5″ | 1.1 | 1.5 | 69 | – | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 52 | 48 | 44 | 32 | 18 |
3.5SDM6/15 | 3.5SD6/15 | 1.2″/1.5″ | 1.3 | 1.75 | 80 | – | 76 | 74 | 72 | 70 | 67 | 65 | 64 | 60 | 55 | 50 | 36 | 20 |
3.5SDM6/17 | 3.5SD6/17 | 1.2″/1.5″ | 1.5 | 2 | 91 | – | 86 | 84 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 69 | 63 | 57 | 41 | 23 |
3.5SDM6/19 | 3.5SD6/19 | 1.2″/1.5″ | 1.8 | 2.5 | 101 | – | 96 | 94 | 91 | 88 | 的的 | 82 | 81 | 77 | 71 | 64 | 46 | 26 |
– | 3.5SD6/22 | 1.2″/1.5″ | 2.2 | 3 | 117 | – | 111 | 109 | 106 | 103 | – | 96 | 94 | 89 | 82 | 74 | 54 | 30 |
– | 3.5SD6/26 | 1.2″/1.5″ | 3 | 4 | 139 | – | 132 | 129 | 125 | 121 | 117 | 113 | 111 | 105 | 97 | 88 | 63 | 36 |
– | 3.5SD6/30 | 1.2″/1.5″ | 3.7 | 5 | 160 | – | 152 | 148 | 144 | 140 | 135 | 130 | 128 | 121 | 111 | 101 | 73 | 41 |
MODEL
MODELO MODELE |
DN | Power
Potencia Puissance |
Q=DELIVERY/CAUDAL/DEBIT | ||||||||||||||||
GPM 0 | 2.6 | 4 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 9.3 | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 14.5 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | |||||
I/min 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | |||||
m³/h 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |||||
1-ph | 3-ph | mm | kw | hp | H=Head/Altura/Hauteur(m) | ||||||||||||||
4SDM2/7 | 4SD2/7 | 41/1.2″/1.5 | 0.25 | 0.33 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | 40 | 39 | 36 | 32 | 27 | 22 | – | – | – |
4SDM2/9 | 4SD2/9 | 17/1.2″/1.5 | 0.37 | 0.5 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58 | 54 | 52 | 51 | 47 | 41 | 35 | 29 | – | – | – |
4SDM2/12 | 4SD2/12 | 1″/1.2″/1.5 | 0.55 | 0.75 | 85 | 84 | 83 | 80 | 77 | 72 | 69 | 68 | 62 | 54 | 47 | 38 | – | – | – |
4SDM2/15 | 4SD2/15 | 1″/1.2″/1.5 | 0.75 | – | 106 | 105 | 103 | 100 | 96 | 90 | 87 | 85 | 78 | 68 | 59 | 48 | – | – | – |
4SDM2/18 | 4SD2/18 | 1″/1.2″/1.5 | 0.92 | 1.25 | 127 | 125 | 124 | 120 | 116 | 108 | 104 | 102 | 93 | 82 | 71 | 58 | – | – | – |
4SDM2/21 | 4SD2/21 | 1″/1.2″/1.5 | 1.1 | 1.5 | 149 | 146 | 145 | 140 | 135 | 126 | 121 | 118 | 109 | 95 | 82 | 67 | – | – | – |
4SDM2/24 | 4SD2/24 | 1″/1.2″/1.5 | 1.3 | 1.75 | 170 | 167 | 165 | 160 | 154 | 144 | 138 | 135 | 124 | 109 | 94 | 77 | – | – | – |
4SDM2/28 | 4SD2/28 | 1″/1.2″/1.5 | 1.5 | 2 | 198 | 195 | 193 | 187 | 180 | 168 | 161 | 158 | 145 | 127 | 110 | 90 | – | – | – |
4SDM2/32 | 4SD2/32 | 1″/1.2″/1.5 | 1.8 | 2.5 | 227 | 223 | 221 | 214 | 206 | 192 | 185 | 181 | 166 | 145 | 126 | 103 | – | – | – |
4SDM2/37 | 4SD2/37 | “/1.2″/1.5′ | 2.2 | 3 | 262 | 258 | 255 | 247 | 238 | 222 | 213 | 209 | 191 | 168 | 145 | 119 | – | – | – |
4SDM2/42 | 4SD2/42 | 1″/1.2″/1.5″ | 2.6 | 3.5 | 297 | 293 | 289 | 280 | 270 | 252 | 242 | 237 | 217 | 190 | 165 | 135 | – | – | – |
– | ASD2/47 | 1″/1.2″/1.5 | 3 | 4 | 333 | 328 | 324 | 314 | 302 | 282 | 271 | 265 | 243 | 213 | 184 | 151 | – | – | – |
– | 4SD2/52 | 1″/1.2″/1.5″ | 3.7 | 5 | 368 | 362 | 358 | 347 | 334 | 312 | 299 | 293 | 269 | 236 | 204 | 167 | – | – | – |
– | 4SD2/58 | 1″/1.2″/1.5″ | 4 | 5.5 | 411 | 404 | 400 | 387 | 372 | 348 | 334 | 327 | 300 | 263 | 227 | 186 | – | – | – |
– | 4SD2/64 | 1″/1.2″/1.5″ | 5 | 7 | 453 | 446 | 441 | 427 | 411 | 384 | 369 | 361 | 331 | 290 | 251 | 205 | – | – | – |
4SDM3/5 | 4SD3/5 | 1.2″/1.5″ | 0.25 | 0.33 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 14 | 7 |
4SDM3/7 | 4SD3/7 | 1.2″/1.5″ | 0.37 | 0.5 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 38 | 35 | 32 | 28 | 20 | 10 |
4SDM3/10 | 4SD3/10 | 1.2″/1.5″ | 0.55 | 0.75 | 72 | 70 | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 58 | 54 | 50 | 45 | 40 | 29 | 15 |
4SDM3/13 | 4SD3/13 | 1.2″/1.5″ | 0.75 | – | 93 | 91 | 90 | 88 | 86 | 83 | 81 | 80 | 76 | 71 | 66 | 60 | 53 | 38 | 19 |
4SDM3/15 | 4SD3/15 | 1.2″/1.5″ | 0.92 | 1.25 | 108 | 105 | 104 | 102 | 99 | 96 | 93 | 92 | 88 | 82 | 76 | 69 | 61 | 43 | 22 |
4SDM3/18 | 4SD3/18 | 1.2″/1.5″ | 1.1 | 1.5 | 129 | 126 | 124 | 122 | 119 | 115 | 112 | 110 | 105 | 98 | 91 | 82 | 73 | 52 | 27 |
4SDM3/20 | 4SD3/20 | 1.2″/1.5″ | 1.3 | 1.75 | 144 | 140 | 138 | 135 | 132 | 128 | 125 | 123 | 117 | 109 | 101 | 91 | 81 | 58 | 30 |
4SDM3/22 | 4SD3/22 | 1.2″/1.5″ | 1.5 | 2 | 158 | 154 | 152 | 149 | 145 | 141 | 137 | 135 | 128 | 120 | 111 | 100 | 89 | 64 | 33 |
4SDM3/26 | 4SD3/26 | 1.2″/1.5″ | 1.8 | 2.5 | 187 | 182 | 179 | 176 | 171 | 166 | 161 | 159 | 152 | 142 | 131 | 118 | 105 | 75 | 39 |
4SDM3/30 | 4SD3/30 | 1.2″/1.5″ | 2.2 | 3 | 215 | 210 | 207 | 203 | 198 | 192 | 187 | 184 | 175 | 163 | 151 | 136 | 121 | 87 | 45 |
4SDM3/35 | 4SD3/35 | 1.2″/1.5″ | 2.6 | 3.5 | 251 | 245 | 241 | 237 | 231 | 224 | 217 | 214 | 204 | 191 | 177 | 160 | 142 | 101 | 52 |
– | 4SD3/40 | 1.2″/1.5″ | – | 4 | 287 | 280 | 276 | 271 | 263 | 255 | 248 | 245 | 234 | 218 | 202 | 182 | 162 | 115 | 60 |
– | 4SD3/45 | 1.2″/1.5″ | 3.7 | 5 | 323 | 315 | 310 | 305 | 296 | 287 | 279 | 275 | 263 | 245 | 227 | 205 | 182 | 130 | 67 |
– | 4SD3/50 | 1.2″/1.5″ | 4 | 5.5 | 359 | 350 | 345 | 339 | 329 | 319 | 310 | 306 | 292 | 272 | 252 | 227 | 202 | 144 | 75 |
– | 4SD3/56 | 1.2″/1.5″ | 5 | 7 | 402 | 392 | 386 | 379 | 369 | 358 | 348 | 343 | 327 | 305 | 283 | 255 | 227 | 162 | 84 |
– | 4SD3/62 | 1.2″/1.5″ | 5.5 | 7.5 | 445 | 434 | 427 | 420 | 408 | 396 | 385 | 379 | 362 | 338 | 313 | 282 | 251 | 179 | 93 |
MODEL
MODELO MODELE |
DN | Power
Potencia Puissance |
Q=DELIVERY/CAUDAL/DEBIT | ||||||||||||||||
GPM 0 | 7.9 | 15.9 | 23.8 | 31.7 | 39.6 | 44.1 | 47.6 | 52.9 | 55.5 | 60.8 | 63.4 | 70.5 | 79.3 | 92.5 | |||||
I/min 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 167 | 180 | 200 | 210 | 230 | 240 | 267 | 300 | 350 | |||||
m³/h 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10 | 10.8 | 12 | 12.6 | 13.8 | 14.4 | 16 | 18 | 21 | |||||
1-ph | 3-ph | mm | kw | hp | H=Head/Altura/Hauteur(m | – | |||||||||||||
4SDM10/5 | 4SD10/5 | 1.5″/2″ | 0.75 | 1 | 34 | 33 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 15 | 13 | 7 | – | – | – | – |
4SDM10/6 | 4SD10/6 | 1.5″/2″ | 0.92 | 1.25 | 40 | 40 | 37 | 34 | 33 | 29 | 26 | 24 | 19 | 16 | 8 | – | – | – | – |
4SDM10/7 | 4SD10/7 | 1.5″/2″ | 1.1 | 1.5 | 47 | 46 | 43 | 40 | 38 | 34 | 31 | 28 | 22 | 19 | 10 | – | – | – | – |
4SDM10/8 | 4SD10/8 | 1.5″/2″ | 1.3 | 1.75 | 54 | 53 | 49 | 46 | 44 | 39 | 35 | 32 | 25 | 21 | 11 | – | – | – | – |
4SDM10/9 | 4SD10/9 | 1.5″/2″ | 1.5 | 2 | 61 | 59 | 55 | 52 | 49 | 44 | 40 | 36 | 28 | 24 | 12 | – | – | – | – |
4SDM10/10 | 4SD10/10 | 1.5″/2″ | 1.5 | 2 | 67 | 66 | 61 | 57 | 55 | 49 | 44 | 40 | 31 | 26 | 14 | – | – | – | – |
4SDM10/11 | 4SD10/11 | 1.5″/2″ | 1.8 | 2.5 | 74 | 72 | 67 | 63 | 60 | 54 | 48 | 44 | 34 | 29 | 15 | – | – | – | – |
4SDM10/13 | 4SD10/13 | 1.5″/2″ | 2.2 | 3 | 88 | 86 | 79 | 75 | 71 | 64 | 57 | 52 | 40 | 34 | 18 | – | – | – | – |
4SDM10/15 | 4SD10/15 | 1.5″/2″ | 2.6 | 3.5 | 101 | 99 | 91 | 86 | 82 | 74 | 66 | 60 | 47 | 40 | 21 | – | – | – | – |
– | 4SD10/17 | 1.5″/2″ | 3 | 4 | 115 | 112 | 104 | 97 | 93 | 83 | 74 | 67 | 52 | 45 | 23 | – | – | – | – |
– | 4SD10/19 | 1.5″/2″ | 3.7 | 5 | 128 | 125 | 116 | 109 | 104 | 93 | 83 | 75 | 58 | 50 | 26 | – | – | – | – |
– | 4SD10/21 | 1.5″/2″ | 4 | 5.5 | 141 | 138 | 128 | 120 | 115 | 103 | 92 | 83 | 65 | 56 | 29 | – | – | – | – |
– | 4SD10/24 | 1.5″/2″ | 5 | 7 | 162 | 158 | 146 | 138 | 131 | 118 | 105 | 95 | 74 | 64 | 33 | – | – | – | – |
– | 4SD10/27 | 1.5″/2″ | 5.5 | 7.5 | 182 | 178 | 164 | 155 | 148 | 133 | 119 | 107 | 83 | 71 | 37 | – | – | – | – |
– | 4SD10/30 | 1.5″/2″ | 7 | 9.5 | 202 | 198 | 183 | 172 | 164 | 147 | 131 | 119 | 92 | 79 | 41 | – | – | – | – |
– | 4SD10/34 | 1.5″/2″ | 7.5 | 10 | 229 | 224 | 207 | 195 | 186 | 167 | 149 | 135 | 105 | 90 | 47 | – | – | – | – |
4SDM12/4 | 4SD12/4 | 2″ | 0.75 | 1 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | – | – |
