+1 (514) 550 5578    4 Laurier Ave, Milton, Ontario, Canada, L9T4V2

HomeProductsSSP solar well pump

SSP solar well pump

SSP solar well pump

◆ Solar brushless borehole pump with SS impeller.
◆ High efficiency permanent magnetic motor.
◆ Efficiency improved by 15-30%.
◆ With solar panel convert solar into electric energy.

Clean

Civil

Home

Technical Data

Curve
Curva
Courbe
MODEL
MODELO
MODELE
Voltage type
Tipo voltaje
Type voltage
Power
Potencia
Puissance
Qmax Hmax DN Cable
Cable
Cable
Solar panel Pw.
Panel Potencia
Panneau Puiss.
LV HV AC/DC VFD kW m³/h m m
1 3SSP4-35-300 -24 / / / 0.3 4 35 1.25″ 2 ≥500W
2 3SSP4-40-400 -36 / / / 0.4 4 40 1.25″ 2 ≥600W
3 3SSP4-50-400 -48 / / / 0.4 4 50 1.25″ 2 ≥600W
4 3SSP4.5-80-600 -48/72 / -110AD / 0.6 4.5 80 1.25″ 2 ≥750W
5 3SSP4.5-95-750 -72/110 -110HV -110AD / 0.75 4.5 95 1.25″ 2 ≥1000W
6 3SSP4.5-110-1100 -110 -150HV -150AD / 1.1 4.5 110 1.25″ 2 ≥1500W
7 3SSP4.5-130-1500 -110 -200HV -200AD / 1.5 4.5 130 1.25″ 2 ≥2000W
8 3SSP6-44-600 -48/72 / -110AD / 0.6 6 44 1.25″ 2 ≥750W
9 3SSP6-60-750 -72/110 -110HV -110AD / 0.75 6 60 1.25″ 2 ≥1000W
10 3SSP6-85-1100 -110 -150HV -150AD / 1.1 6 85 1.25″ 2 ≥1500W
11 3SSP6-115-1500 -110 -200HV -200AD / 1.5 6 115 1.25″ 2 ≥2000W
12 4SSP5-45-500 -48 / / / 0.5 5 45 1.25″ 2 ≥600W
13 4SSP5-67-750 -72/110 -110HV -110AD / 0.75 5 67 1.25″ 2 ≥1000W
14 4SSP5-101-1100 -110 -150HV -150AD / 1.1 5 101 1.25″ 2 ≥1500W
15 4SSP5-146-1300 -110 -200HV -200AD / 1.3 5 146 1.25″ 2 ≥1800W
16 4SSP4.5-203-1500 -110 -200HV -200AD / 1.5 4.5 203 1.25″ 2 ≥2000W
17 4SSP5-255-2200 / -300HV -300AD -220/380VFD 2.2 5 255 1.25″ 2 ≥3000W
18 4SSP5-300-3000 / / / -380VFD 3 5 300 1.25″/1.5″ 2 ≥4000W
19 4SSP5-360-4000 / / / -380VFD 4 5 360 1.25″/1.5″ 2 ≥5000W
20 4SSP5-420-5500 / / / -380VFD 5.5 5 420 1.25″/1.5″ 2 26000W
21 4SSP7-60-750 -72/110 -110HV -110AD / 0.75 7 60 1.25″ 2 ≥1000W
22 4SSP7-80-1300 -110 -200HV -200AD / 1.3 7 80 1.25″ 2 ≥1800W
23 4SSP7-100-1500 -110 -200HV -200AD / 1.5 7 100 1.25″ 2 ≥2000W
24 4SSP7-150-2200 / -300HV -300AD -220/380VFD 2.2 7 150 1.25″ 2 ≥3000W
25 4SSP7-210-3000 / / / -380VFD 3 7 210 1.25″/1.5″/2″ 2 ≥4000W
26 4SSP7-265-4000 / / / -380VFD 4 7 265 1.25″/1.5″/2″ 2 ≥5000W
27 4SSP7-340-5500 / / / -380VFD 5.5 7 340 1.25″/1.5″/2″ 2 ≥6000W
 28 4SSP7-420-7500 / / / -380VFD 7.5 7 420 1.25″/1.5″/2″ 2 ≥8500W
 29 4SSP9-48-750 -72/110 -110HV -110AD / 0.75 9 48 2″ 2 ≥1000W
 30 4SSP9-59-1300 -110 -200HV -200AD / 1.3 9 59 2″ 2 ≥1800W
 31 ASSP9-72-1500 -110 -200HV -200AD / 1.5 9 72 2″ 2 ≥2000W
 32 4SSP9-120-2200 / -300HV -300AD -220/380VFD 2.2 9 120 2″ 2 ≥3000W
 33 4SSP9-155-3000 / / / -380VFD 3 9 155 2″ 2 ≥4000W
 34 4SSP9-200-4000 / / / -380VFD 4 9 200 2″ 2 ≥5000W
 35 4SSP9-230-5500 / / / -380VFD 5.5 9 230 2″ 2 ≥6000W
 36 4SSP9-280-7500 / / / -380VFD 7.5 9 280 2″ 2 ≥8500W
 37 4SSP19-35-1300 -110 -200HV -200AD / 1.3 19 35 2″ 2 ≥1800W
 38 4SSP19-46-1500 -110 -200HV -200AD / 1.5 19 46 2″ 2 ≥2000W
 39 4SSP19-57-2200 / -300HV -300AD -220/380VFD 2.2 19 57 2″ 2 ≥3000W
 40 4SSP19-90-3000 / / / -380VFD 3 19 90 2″ 2 ≥4000W
 41 4SSP19-135-4000 / / / -380VFD 4 19 135 2″ 2 ≥5000W
 42 4SSP19-170-5500 / / / -380VFD 5.5 19 170 2″ 2 ≥6000W
 43 4SSP19-230-7500 / / / -380VFD 7.5 19 230 2″ 2 ≥8500W
 44 4SSP25-25-1500 -110 -200HV -200AD / 1.5 25 25 2″ 2 ≥2000W
 45 4SSP30-36-2200 / -300HV -300AD -220/380VFD 2.2 30 36 2″ 2 ≥3000W
 46 4SSP30-50-3000 / / / -380VFD 3 30 50 2″ 2 ≥4000W
 47 4SSP30-72-4000 / / / -380VFD 4 30 72 2″ 2 ≥5000W
 48 4SSP30-96-5500 / / / -380VFD 5.5 30 96 2″ 2 ≥6000W
 49 4SSP30-120-7500 / / / -380VFD 7.5 30 120 2″ 2 ≥8500W
 50 4/6SSP26-18-1100 -110 -150HV -150AD / 1.1 26 18 3 2 ≥1500W
 51 4/6SSP30-31-1500 -110 -200HV -200AD / 1.5 30 31 2″ 2 ≥2000W
 52 4/6SSP30-52-2200 / -300HV -300AD -220/380VFD 2.2 30 52 2″ 2 ≥3000W
 53 4/6SSP36-38-2200 / -300HV -300AD -220/380VFD 2.2 36 38 2″ 2 ≥3000W
 54 4/6SSP36-56-3000 / / / -380VFD 3 36 56 3″ 2 ≥4000W
 55 4/6SSP36-75-4000 / / / -380VFD 4 36 75 3″ 2 ≥5000W
 56 4/6SSP36-98-5500 / / / -380VFD 5.5 36 98 3″ 2 ≥6000W
 57 4/6SSP36-135-7500 / / / -380VFD 7.5 36 135 3″ 2 ≥8500W
 58 4/6SSP70-40-4000 / / / -380VFD 4 70 40 4″ 2 ≥5000W
 59 4/6SSP70-60-5500 / / / -380VFD 5.5 70 60 4″ 2 ≥6000W
 60 4/6SSP70-80-7500 / / / -380VFD 7.5 70 80 4″ 2 ≥8500W
 61 4/6SSP95-66-7500 / / / -380VFD 7.5 95 66 4″ 2 ≥8500W
 62 6SSP36-60-3000 / / / -380VFD 3 36 60 3″ 2 ≥4000W
63 6SSP36-77-4000 / / / -380VFD 4 36 77 3″ 2 ≥5000W
 64 6SSP36-98-5500 / / / -380VFD 5.5 36 98 3″ 2 ≥6000W
65 6SSP36-135-7500 / / / -380VFD 7.5 36 135 3″ 2 ≥8500W
66 6SSP36-175-9200 / / / -380VFD 9.2 36 175 3″ 2 ≥10000W
 67 6SSP36-210-11000 / / / -380VFD 11 36 210 3″ 2 ≥15000W
 68 6SSP36-270-15000 / / / -380VFD 15 36 270 3″ 2 ≥20000W
69 6SSP70-40-4000 / / / -380VFD 4 70 40 4″ 2 ≥5000W
 70 6SSP70-60-5500 / / / -380VFD 5.5 70 60 4″ 2 ≥6000W
 71 6SSP70-80-7500 / / / -380VFD 7.5 70 80 4″ 2 ≥8500W
 72 6SSP70-100-9200 / / / -380VFD 9.2 70 100 4″ 2 ≥10000W
 73 6SSP70-120-11000 / / / -380VFD 11 70 120 4″ 2 ≥15000W
 74 6SSP70-160-15000 / / / -380VFD 15 70 160 4″ 2 ≥20000W
 75 6SSP95-66-7500 / / / -380VFD 7.5 95 66 4″ 2 ≥8500W
 76 6SSP95-88-11000 / / / -380VFD 11 95 88 4″ 2 ≥15000W
 77 6SSP95-110-15000 / / / -380VFD 15 95 110 4″ 2 ≥20000W
 78 6SSP130-60-15000 / / / -380VFD 15 130 60 4″ 2 ≥20000W

Material Description

Performance Curve

Fill the form

Name(Required)
Address

Request a Quote

Looking for a custom solution to meet your specific needs? We can help! Simply fill out the form below to request a quote for our services. We’ll work with you to create a tailored plan that fits your budget and achieves your desired results.

Call us

+1 (514) 550 5578

Email us

sales@niagarapumps.ca

This is a staging enviroment